Судебно-генетическая экспертиза
Главная | > | Услуги | > | Судмедэкспертиза |
Медцентр "Будьте здоровы" является официальным представителем медицинской лаборатории "Медикал Геномикс". На базе нашего центра мы проводим забор материала, а так же оформляем все необходимые документы.
Судебная экспертиза - это комплекс мер, целью которых является получение доказательств.
Проведением судебной экспертизы занимаемся специалист, который имеет знания не только в медицине, но и в других науках, связанных с медициной. По завершению, специалист выдает письменное заключение.
Зачем проводят судебно-генетическую экспертизу:
- для подтверждения отцовства
- для подтверждения материнства
- для установления кровного родства и др.
Для проведения экспертизы могут быть использованы следующие материалы:
- волосы
- ткани организма
- биологические образцы
- кровь
- слюна и др.
Такие исследования чаще всего, необходимы для установления кровного родства, отцовства или материнства. Такие исследования могут назначаться как в досудебном порядке, так и по решению суда.
Стоимость судмедэкспертизы:
При просмотре с мобильных устройств доступно пролистывание(scroll) таблицы в горизонтальном направлении(в бок)
КОД | Название исследования | Количество участников (объектов), степень родства | Исследуемый материал | Стоимость | Срок выполнения |
А-4 ПРЯМАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ | |||||
А-4.1 | ИССЛЕДОВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ ПРЯМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБЪЕКТА 1 ТИПА, 25 маркеров.Стандартное заключение. | 2 объекта | 2 образца: 1 стандартный образец, 1 нестандартный объект 1 типа *** | 12800 | 5 р.д. |
А-4.2 | ИССЛЕДОВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ ПРЯМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБЪЕКТА 2 ТИПА, 25 маркеров.Стандартное заключение. | 2 объекта | 2 образца: 1 стандартный образец, 1 нестандартный объекта 2 типа *** | 14500 | 7 р.д. |
А-4.1 | ИССЛЕДОВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ ПРЯМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБЪЕКТА 1 ТИПА, 25 маркеров.Развернутое заключение. | 2 объекта | 2 образца: 1 стандартный образец, 1 нестандартный объект 1 типа *** | 14500 | 7 р.д. |
А-4.2 | ИССЛЕДОВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ ПРЯМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБЪЕКТА 2 ТИПА, 25 маркеров.Развернутое заключение. | 2 объекта | 2 образца: 1 стандартный образец, 1 нестандартный объекта 2 типа *** | 16500 | 9 р.д. |
А-5 СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА | |||||
А-5.1 | СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ДУЭТ), 25 маркеров | 2 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок | Стандартный образец | 12800 | 5 р.д. |
А-5.2 | СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ТРИО), 25 маркеров | 3 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель , 1 ребенок | Стандартный образец | 13500 | 5 р.д. |
А-5.3 | СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА РОДСТВО В ОТНОШЕНИИ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ, 25 маркеров | 3 участника: предполагаемая мать, предполагаемый отец, ребенок | Стандартный образец | 14500 | 5 р.д. |
А-5.4 | СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА (МАТЕРИНСТВА) ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ОТЦА (МАТЕРИ), 25 маркеров | 3 участника: дедушка и бабушка по предполагаемому родителю, ребенок | Стандартный образец | 14500 | 5 р.д. |
А-5.5 | СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА УСТАНОВЛЕНИЕ ДРУГИХ ВИДОВ РОДСТВА В зависимости от исследуемого вида родства и возможности предоставления образцов ДНК дополнительных родственников исследуется до 40 маркеров ДНК, маркеры Х или Y хромосомы. При исследовании 25 маркеров в стоимость входит тестирование двух дополнительных родственников, участие которых может увеличить точность анализа. | 2 участника: определяется родство (не далее 3 степени родства) между дедушкой/бабушкой - внуком/внучкой, родным(-ой) дядей/тетей - племянником/племянницей (авункулярный тест), родными/сводными братьями/сестрами (полно- и полусиблинговый), близнецовый тест. | Стандартный образец | 1500 | 7 р.д. |
А-5.10 | СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА УСТАНОВЛЕНИЕ РОДСТВА ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ, исследование Y-хромосомы | 2 участника: дедушка по линии отца - внук, дядя - племянник, родные/сводные по отцу братья | Стандартный образец | 14500 | 7 р.д. |
А-5.11 | СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА УСТАНОВЛЕНИЕ РОДСТВА , исследование Х-хромосомы | 2 участника: бабушка по линии отца – внучка, сводные сестры по отцу | Стандартный образец | 14500 | 7 р.д. |
А-5.12 | СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА УСТАНОВЛЕНИЕ РОДСТВА ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ ПРИ ЛЮБОЙ ДАЛЬНОСТИ РОДСТВА, исследование миттохондриальной ДНК | 2 участника | Стандартный образец | 27500 | 25 р.д. |
А-6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ (еще 1 предполагаемый или безусловный родственник, родитель, ребенок) | |||||
А-6.1 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ, 25 маркеров | Стандартный образец | 4000 | ||
А-6.2 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ,30 маркеров | Стандартный образец | 6500 | ||
А-6.3 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ, 35 маркеров | Стандартный образец | 8500 | ||
А-6.4 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ, 40 маркеров | Стандартный образец | 9500 | ||
А-6.5 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ, тест на родство «Универсальный» (дополнительный родственник, с которым должен быть рассчитан индекс родства, если это возможно, с учетом выбранного формата ранее проведенного исследования) | Стандартный образец | 7500 | ||
А-6.6 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ, тестирование Y-хромосомы | Стандартный образец | 6000 | ||
А-6.7 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ, тестирование Х-хромосомы | Стандартный образец | 6500 | ||
А-6.8 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ, тестирование мтДНК (только для услуг под кодом А-2.8, А-2.16) | Стандартный образец | 12000 |
D ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ЧЕЛОВЕКА В БИОЛОГИЧЕСКОМ ПЯТНЕ (без поиска пятен, пятно отмечено заказчиком) | |||||
D-1 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА (иммунохроматографический экспресс-тест). Стандартное заключение. | 1 объект | 1 биологическое пятно, более 1 см в диаметре, выделенное маркером или иным способом | 6000 | 3 р.д. |
D-2 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕРМЫ ЧЕЛОВЕКА (иммунохроматографический экспресс-тест). Стандартное заключение. | 1 объект | 1 биологическое пятно, более 1 см в диаметре, выделенное маркером или иным способом | 6000 | 3 р.д. |
D-3 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЮНЫ ЧЕЛОВЕКА. (иммунохроматографический экспресс-тест). Стандартное заключение. | 1 объект | 1 биологическое пятно, более 1 см в диаметре, выделенное маркером или иным способом | 6000 | 3 р.д. |
* Цены обязательно уточняйте у администраторов.