Главная | > | Цены | > | Цены установление родства |
КОД | Название исследования | Количество участников (объектов), степень родства | Стоимость | Срок выполнения |
А Исследования на родство. Идентификация личности по ДНК. | ||||
А-2 Установление других видов родства. | ||||
А-2.1 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО «УНИВЕРСАЛЬНОЕ» В зависимости от исследуемого вида родства и возможности предоставления образцов ДНК дополнительных родственников исследуется до 40 маркеров ДНК, маркеры Х или Y хромосомы. При исследовании 25 маркеров в стоимость входит тестирование двух дополнительных родственников, участие которых может увеличить точность анализа. Стандартное заключение. | 2 участника: определяется родство (не далее 3 степени родства) между дедушкой/бабушкой - внуком/внучкой, родным(-ой) дядей/тетей - племянником/племянницей (авункулярный тест), родными/сводными братьями/сестрами (полно- и полусиблинговый), близнецовый тест. | 17500 | 5 р.д. |
А-2.2 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО, 25 маркеров. Стандартное заключение. | 2 участника (не далее 3 степени родства): дедушка/бабушка - внук/внучка, родной(-ая)дядя/тетя - племянник/племянница (авункулярный тест), родные/сводные братья/сестры (полно- и полусиблинговый, близнецовый тест) | 12000 | 3 р.д. |
А-2.3 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО, 30 маркеров.Стандартное заключение. | 3 участника (не далее 3 степени родства): дедушка/бабушка - внук/внучка, родной(-ая)дядя/тетя - племянник/племянница (авункулярный тест), родные/сводные братья/сестры (полно- и полусиблинговый, близнецовый тест) | 16000 | 5 р.д. |
А-2.4 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО, 35 маркеров.Стандартное заключение. | 4 участника (не далее 3 степени родства): дедушка/бабушка - внук/внучка, родной(-ая)дядя/тетя - племянник/племянница (авункулярный тест), родные/сводные братья/сестры (полно- и полусиблинговый, близнецовый тест) | 20500 | 5 р.д. |
А-2.5 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО, 40 маркеров.Стандартное заключение. | 5 участника (не далее 3 степени родства): дедушка/бабушка - внук/внучка, родной(-ая)дядя/тетя - племянник/племянница (авункулярный тест), родные/сводные братья/сестры (полно- и полусиблинговый, близнецовый тест) | 22000 | 5 р.д. |
А-2.6 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ, исследование Y-хромосомы. Стандартное заключение. | 2 участника: дедушка по линии отца - внук, дядя - племянник, родные/сводные по отцу братья | 14000 | 5 р.д. |
А-2.7 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО, исследование Х-хромосомы. Стандартное заключение. | 2 участника: бабушка по линии отца – внучка, сводные сестры по отцу | 15000 | 5 р.д. |
А-2.8 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ ПРИ ЛЮБОЙ ДАЛЬНОСТИ РОДСТВА, исследование митохондриальной ДНК. Стандартное заключение. | 2 участника | 25000 | 20 р.д. |
А-2.9 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО «УНИВЕРСАЛЬНОЕ» В зависимости от исследуемого вида родства и возможности предоставления образцов ДНК дополнительных родственников исследуется до 40 маркеров ДНК, маркеры Х или Y хромосомы. При исследовании 25 маркеров в стоимость входит тестирование двух дополнительных родственников, участие которых может увеличить точность анализа. Развернутое заключение. | 2 участника: определяется родство (не далее 3 степени родства) между дедушкой/бабушкой - внуком/внучкой, родным(-ой) дядей/тетей - племянником/племянницей (авункулярный тест), родными/сводными братьями/сестрами (полно- и полусиблинговый), близнецовый тест. | 19500 | 7 р.д. |
А-2.10 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО, 25 маркеров. Развернутое заключение. | 2 участника (не далее 3 степени родства): дедушка/бабушка - внук/внучка, родной(-ая)дядя/тетя - племянник/племянница (авункулярный тест), родные/сводные братья/сестры (полно- и полусиблинговый, близнецовый тест) | 14500 | 5 р.д. |
А-2.11 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО, 30 маркеров. Развернутое заключение. | 3 участника (не далее 3 степени родства): дедушка/бабушка - внук/внучка, родной(-ая)дядя/тетя - племянник/племянница (авункулярный тест), родные/сводные братья/сестры (полно- и полусиблинговый, близнецовый тест) | 17000 | 7 р.д. |
А-2.12 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО, 35 маркеров. Развернутое заключение. | 4 участника (не далее 3 степени родства): дедушка/бабушка - внук/внучка, родной(-ая)дядя/тетя - племянник/племянница (авункулярный тест), родные/сводные братья/сестры (полно- и полусиблинговый, близнецовый тест) | 22000 | 7 р.д. |
А-2.13 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО, 40 маркеров. Развернутое заключение. | 5 участника (не далее 3 степени родства): дедушка/бабушка - внук/внучка, родной(-ая)дядя/тетя - племянник/племянница (авункулярный тест), родные/сводные братья/сестры (полно- и полусиблинговый, близнецовый тест) | 24500 | 7 р.д. |
А-2.14 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ, исследование Y-хромосомы. Развернутое заключение. | 2 участника: дедушка по линии отца - внук, дядя - племянник, родные/сводные по отцу братья | 17000 | 7 р.д. |
А-2.15 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО, исследование Х-хромосомы. Развернутое заключение. | 2 участника: бабушка по линии отца – внучка, сводные сестры по отцу | 17000 | 7 р.д. |
А-2.16 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ ПРИ ЛЮБОЙ ДАЛЬНОСТИ РОДСТВА, исследование митохондриальной ДНК. Развернутое заключение. | 2 участника | 29000 | 25 р.д. |
* Цены обязательно уточняйте у администраторов.